![]() |
愛宕倉庫株式会社
|
愛宕運送株式会社
|
●社名 | 愛宕倉庫株式会社 | ●社名 | 愛宕運送株式会社 | |||
●設立年月 | 昭和34年6月 | ●設立年月 | 昭和26年6月 | |||
●資本金 | 5,000万円 | ●資本金 | 5,000万円 | |||
●代表者 | ●代表者 | |||||
取締役社長 中村 明義 | 取締役社長 中村 明義 | |||||
●従業員 | 150名 | ●従業員 | 150名 | |||
●営業内容 | @ 倉庫業 | ●営業内容 | @ 一般区域貨物自動車運送事業 | |||
A 貸ビル業 | A 一般貸切貨物自動車運送事業 | |||||
B 倉庫業 | ||||||
C 貸ビル業 | ||||||
●運送業許可 | 昭和26年 6月13日(運輸省) | |||||
●倉庫業許可 | 昭和40年12月 8日(運輸省) | ●倉庫業許可 | 昭和50年 7月18日(運輸省) | |||
●保税上屋許可 | 昭和46年 9月14日(東京税関) | ●保税蔵置許可 | 平成10年12月22日(東京税関) | |||
昭和63年 1月27日(横浜税関) | ||||||
●保税倉庫許可 | 昭和56年 5月25日(東京税関) | |||||
平成 2年 1月25日(横浜税関) | ||||||
わが国の経済はITを駆使した情報化が急速に進み、さらに市場開放を求めるグローバル経済へと移行しております。近年のITの発展は物流においても劇的な変化をもたらしております。 その中にあって、愛宕グループは「トータルロジスティックス」をお客様にご提供するべく、厳しい変化の時代にあっても即応可能な物流システムの構築をすすめてまいりました。 今日、商流の変化の早さと呼応するように物流に対する要求も変化し、企業内においても「物流」に対する重要性は日々高まっております。愛宕グループとして蓄積したそのノウハウをもって海外現地調達〜通関〜輸送〜倉庫内作業(加工・仕分・梱包・包装)〜配送といった物流の効率化を「トータル」でお応え致します。 「安全・確実・迅速」は勿論のこと、一貫した物流の過程で出来うるサービスを全力をもってご提供し、荷主企業の皆様の力になりたいと願っております。 愛宕運送株式会社 取締役社長 中村 明義 |
●昭和34年 6月 | 倉庫業へ進出のため愛宕倉庫有限会社を設立 | ●昭和21年 6月 | 東京都港区新橋にて、創業 | |||
●昭和36年12月 | 東京都品川区東品川 3丁目に203坪土地購入 | ●昭和26年 6月 | 株式組織とし、愛宕運送株式会社を設立 | |||
●昭和38年 1月 | 東京都品川区東大井 1丁目に542坪土地購入 | ●昭和34年10月 | 本社新社屋完成に伴い本社を現在地に移転 | |||
鮫洲営業所新設(平屋 3棟) | (地下 1階、地上 5階建 562坪) | |||||
●昭和38年10月 | 昭和36年に購入した土地に品川営業所新設 | ●昭和48年 7月 | 茨城県鹿島郡波崎町柳川に 2,865坪土地 | |||
( 8階建 1,170坪) | 購入 | |||||
●昭和39年 2月 | 組織変更し、愛宕倉庫株式会社とする | ●昭和50年 7月 | 愛宕運送で倉庫業免許取得 | |||
●昭和45年 3月 | 東京都品川区東品川3-7-11の土地(482坪) | 昭和48年 7月に購入した土地に鹿島営業所 | ||||
に品川第二営業所新設( 5階建、延1,465坪) | 新設(鉄筋平屋建 900坪) | |||||
●昭和46年 9月 | 品川第二倉庫1階 895u保税上屋が許可 | ●昭和55年10月 | 鹿島営業所二期倉庫新築 | |||
●昭和50年 2月 | 茨城県鹿島郡波崎町太田に 3,934坪土地購入 | (鉄筋平屋建 720坪) 所管面積 1,620坪 | ||||
●昭和51年 6月 | 京都府八幡市美濃山、枚方家具工業団地内に | ●昭和57年11月 | 大阪にて一般区域貨物自動車運送事業 | |||
1,800坪土地購入 | 免許取得、大阪支店開設 | |||||
●昭和52年 5月 | 昭和51年 6月に購入した土地に大阪支店新設 | ●昭和61年 8月 | 埼玉県深谷市、熊谷工業団地内の土地 | |||
(平屋建 954坪) | (4,740坪)に埼玉支店新設 (鉄筋コンク | |||||
●昭和54年 1月 | 大阪倉庫隣接地に 810坪土地購入 | リート造 5階建、延 5,000坪) | ||||
●昭和55年 3月 | 鮫洲倉庫平屋解体後、倉庫新築 | ●平成 3年11月 |
埼玉支店二期倉庫増設(転勤コンクリート |
|||
(5階建 1,610坪) | 造 5階建、延 4,000坪)所管面積 計9,000坪 | |||||
●昭和56年 5月 | 品川第二倉庫1階と5階 750u保税倉庫許可 | ●平成 9年 6月 | 群馬県前橋市、上増田工業団地内の土地 | |||
●昭和57年 9月 | 大阪支店、第二倉庫新築(4階建 1,676坪) | 5,000坪購入 | ||||
所管面積 2,630坪 | ●平成10年 7月 | 上記土地に前橋支店新設 (鉄筋コンクリート | ||||
●昭和59年 3月 | 神奈川県川崎市東扇島に 3,940坪土地購入、 | 造 5階建、5,000坪) | ||||
同 9月に川崎支店新設(2階建 1,200坪) | ||||||
●昭和62年 6月 | 茨城県鹿島郡波崎町太田に貸間第二営業所 | |||||
を新築 (平屋建 2,280坪) | ||||||
●昭和62年 6月 |
茨城県鹿島郡神栖町東深芝に13,800坪土地購入 |
|||||
●昭和63年 2月 | 上記の土地に鹿島臨海営業所新設 | |||||
(平屋建 3,960坪) | ||||||
●昭和63年 4月 | 鹿島臨海営業所に燻蒸倉庫新築 | |||||
(390坪・収容能力3千トン) | ||||||
●平成 2年 2月 | 鹿島臨海営業所に2万トンミールサイロ新築 | |||||
(鉄板サイロ40基、内10基減圧装置付) | ||||||
●平成 5年10月 | 川崎支店二期倉庫増設(5階建 7,028坪) | |||||
所管面積 8,228坪 | ||||||
●平成 6年11月 | 鹿島臨海営業所に2万3千トンミールサイロ増設 | |||||
(鉄板サイロ46基、内10基減圧装置付) | ||||||
サイロ合計4万6千トン | ||||||
(86基、内20基減圧装置付) | ||||||
●平成 9年10月 | 鹿島臨海営業所に低温倉庫1,000坪増設 |
●本社 | 東京都港区新橋 6丁目20番 8号 | ●本社 | 東京都港区新橋 6丁目20番 8号 | |||
TEL 03-3436-3461 FAX 03-3436-3465 | TEL 03-3436-3461 FAX 03-3436-3465 | |||||
●東京支店 | 東京都品川区東品川 3丁目 7番11号 | ●東京支店 | 東京都品川区東品川 3丁目 7番11号 | |||
品川 | 東京都品川区東品川 3丁目22番26号 | TEL 03-3472-1041 FAX 03-3472-1043 | ||||
第一営業所 | TEL 03-3471-7902 FAX 03-3471-9387 | ●鹿島支店 | 茨城県鹿島郡神栖町東深芝23番18 | |||
品川 | 東京都品川区東品川 3丁目 7番11号 | TEL 0299-92-0075 FAX 0299-92-0041 | ||||
第二営業所 | TEL 03-3472-1041 FAX 03-3472-1043 | 鹿島営業所 | 茨城県鹿島郡波崎町柳川2087 | |||
鮫洲営業所 | 東京都品川区東大井 1丁目 5番13号 | TEL 0299-46-1905 FAX 0299-46-1906 | ||||
TEL 03-3471-6451 FAX 03-3471-6450 | ●埼玉支店 | 埼玉県深谷市上野台字割塚1400番17 | ||||
●川崎支店 | 神奈川県川崎市川崎区東扇島27番 2 | TEL 0485-71-8311 FAX 0485-71-8313 | ||||
TEL 044-276-1901 FAX 044-276-1903 | ●前橋支店 | 群馬県前橋市笂井町456番14 | ||||
●鹿島支店 | 茨城県鹿島郡神栖町東深芝23番18 | TEL 027-266-7260 FAX 027-266-7280 | ||||
臨海営業所 | 茨城県鹿島郡神栖町東深芝23番18 | ●大阪支店 | 京都府八幡市美濃山千原谷 1番14 | |||
TEL 0299-92-0075 FAX 0299-92-0041 | TEL 0720-50-1463 FAX 0720-50-1464 | |||||
第二営業所 | 茨城県鹿島郡波崎町太田3320番 6 | |||||
TEL 0479-46-7005 FAX 0479-46-7006 | ||||||
●大阪支店 | 京都府八幡市濃山千原谷 1番14 | |||||
TEL 0720-50-1463 FAX 0720-50-1464 | ||||||
●株式会社 アサヒペン | ●株式会社 アヅマ | |||
●株式会社 伊東屋 | ●株式会社 イトーヤインターナショナル | ●上島珈琲株式会社 | ●株式会社 エーコープライン | |
●エイチ・ティ・エム スポーツジャパン株式会社 | ●エステー化学株式会社 | ●ユポコーポレーション株式会社 | ●花王株式会社 | |
●京セラミタ株式会社 | ●兼松株式会社 | ●叶産業株式会社 | ●関東グレーンターミナル株式会社 | |
●株式会社アムレット | ●協同飼料株式会社 | ●キリンエコー株式会社 | ●くろがね興産株式会社 |
|
●三洋化成工業株式会社 | ●昭産商事株式会社 | ●株式会社 資生堂 | ●昭和産業株式会社 | |
●カナザワ株式会社 | ●住金物流株式会社 | ●住友商事株式会社 | ●株式会社 セイコーサービスセンター | |
●全国農業協同組合連合会 | ●全国酪農協同組合連合会 | ●全農サイロ株式会社 | ●木徳神糧株式会社 | |
●タカラスタンダード株式会社 | ●チッソ旭肥料株式会社 | ●中央化学株式会社 | ●中部飼料株式会社 | |
●株式会社 電通 | ●互明商事株式会社 | ●徳永商事株式会社 | ●東京太陽株式会社 | |
●東京油脂工業株式会社 | ●株式会社ジェイ・アイ・エヌ | ●東宝東和株式会社 | ●東洋製罐株式会社 | |
●トーメン株式会社 | ●豊田缶詰株式会社 | ●株式会社 中村商会 |
●株式会社 ニコン | |
●双日株式会社 | ●日清製粉株式会社 | ●日清オイリオ株式会社 | ●日本サラ・リー株式会社 | |
●株式会社ニッセイコム | ●日本合成樹脂株式会社 | ●日本農産工業株式会社 |
●日本配合飼料株式会社 | |
●株式会社 パソナ |
●雪印種苗株式会社 | ●株式会社美健 | ●ブリヂストンサイクル株式会社 | |
●ボストンサイエンティフィックジャパン株式会社 | ●松下産業機器株式会社 | ●松下電器産業株式会社 | ●三井物産株式会社 | |
●三菱商事株式会社 | ●コニカミノルタ販売株式会社 | ●明治飼糧株式会社 | ●明糖油脂工業株式会社 | |
●山下電気株式会社 | ●ユアサ商事株式会社 | |||